Aktuelles

Aktuelle Informationen aus dem Netzwerk des EFI-Projektes:

22.12.20 | Arbeitslosenquote sinkt auf 3,6%

Lt. Agentur für Arbeit sank die durchschnittliche Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Augsburg im November 2022 auf 3,6%, d.h. in der Stadt Augsburg auf 5,1%, im Landkreis Augsburg auf 2,5% und im Landkreis Aichach-Friedberg auf 2,3%. | s. Anhang

22.12.20 | Petition "Chancen, los!"

Mit Schreiben vom 15.12.22 (Entwurf!) wurden die bis dahin erreichten 3.416 Unterschriften an den stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses für Inneres und Heimat, Prof. Dr. Lars Castellucci, übersandt. Allen Unterzeichner:innen herzlichen Dank! | s. Anhang, https://www.chancen-los.org/

22.12.20 | Zentrale Antidiskriminierungsstelle der Stadt Augsburg

Informationen zum Angebot der von Dr. Carmen Buschinger geleiteten Stelle sowie zum Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) finden sich ebenso auf der Webseite wie ein Online-Kurs zu Antidiskriminierung. | https://www.augsburg.de/buergerservice-rathaus/antidiskriminierung 

22.12.20 | Abschlusskonferenz: MATILDE

Im November 2022 fand an der FH Kärnten in Villach, Österreich, die Abschlusskonferenz des EU-Projekts MATILDE statt, das in zehn Ländern die Auswirkungen von Migration in ländlichen Räumen und Bergregionen Europas untersuchte. Während der dreijährigen Laufzeit kooperierte Tür und Tür als lokaler Partner mit dem Forschungsteams der FAU Erlangen-Nürnberg. Im Fokus stand das Thema Arbeitsmarktintegration von Drittstaatsangehörigen (TCNs) in ländlichen und Berggebieten Bayerns. Der Fokus lag auf der Hotellerie und dem Gesundheitswesen. Die Ergebnisse, darunter zwei Broschüren zur nachhaltigen Teilhabe von Einwanderer:innen am Arbeitsmarkt, sind auf der Website www.matilde-migration.eu verfügbar.

22.12.20 | Dokumentation: 30. Runder Tisch MigraNet

Am 05.12.22 fand im Goldenen Saal des Augsburger Rathauses der – vorläufig – letzte Runde Tisch MigraNet statt. Vorträge spiegelten fünf gegenwärtigen Trends auf dem Arbeitsmarkt: Dynamik, Digitalisierung, Demografie, Demokratie und Diversität. Das Projekt MigraNet endet am 31.12.22. Auf der Webseite des Projekts finden sich neben der Dokumentation des 30. Runden Tischs MigraNet zahlreiche Informationen und Arbeitshilfen, so z.B. eine „Tool-Box für Helfer:innen zum Thema Anerkennung“. | https://migranet.org/

22.12.20 | Workshop-Reihe: Diversity und Demokratie im Schulalltag

Das Innovationszentrum Bayern für Diversity und Demokratie bietet Ende Januar/Anfang Februar 2023 für Berufsschullehrer:innen sowie Ausbilder:innen eine digitale, dreiteilige Workshop-Reihe zu diskriminierungskritischen Herausforderungen am Übergang Schule – Beruf an. Die Teilnahme ist kostenlos, die Teilnehmer:innen-Zahl begrenzt. Eine verbindliche Anmeldung ist erforderlich bis spätestens 05.01.23 an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.. | https://tuerantuer.de/integrationsprojekte/projekte/izbd%c2%b2/

22.12.20 | #GeschwisterGehörenZusammen

Gemeinsam mit zahlreichen Partner:innen engagiert sich terre des hommes Deutschland für eine rechtliche Regelung, die bei einer Anerkennung unbegleitet minderjähriger Geflüchteter nicht nur den Nachzug deren Eltern, sondern auch den Nachzug deren minderjähriger Geschwister vorsieht. | https://www.tdh.de/geschwisternachzug/?fbclid=IwAR0g5l-NdwUI0wL8YernutQ540qHbonsDOI_gatiNYCgQSmkkaG6TRY7dK0

efi-Augsburg Engagiert für Integration
c/o.: Tür an Tür - Integrationsprojekte gGmbH

Margot Laun
Wertachstraße 29
86153 Augsburg